¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ GARCIA | DENISSE | ESPAÑOL | |||
| FERRA | JOSE ANTONIO | MATEMATICAS | |||
| FUENTES GONZALEZ | NOEMI | TUTORIA | |||
![]() | GUEVARA | SOFIA | HISTORIA | 1 | 6.0 |
| HERNANDEZ | FRANCISCO | BIOLOGIA Y QUIMICA | |||
| HERNANDEZ E. | GAMALIEL | DIRECTOR | |||
| RUIZ | GABINO | MUSICA | |||
| TOLEDO | CARMEN | FCE | |||
![]() | X | MAYLI | COMPUTACIÓN | 1 | 8.5 |
|
|
|||||
Compartir en Facebook


