¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | *************** | teresa | ingles | 1 | 8.5 | |
![]() | */*/*/*/*/*/** | EVANGELINA | FISICA Y QUIMICA | 1 | 0.0 | |
![]() | ARAGON MENDOZA | INES | FISICA 1 | 1 | 1.5 | |
![]() | AVILA GAMEZ | JULIO | FISICA | 1 | 0.0 | |
![]() | BELLO PEREZ | RAYMUNDO | INFORMATICA | 1 | 10.0 | |
![]() | CANIVE OLVERA | SERGIO | INFORMATICA | 1 | 5.0 | |
![]() | CARPINTEYRO O. | CARMEN | INFORMATICA | 1 | 0.0 | |
![]() | GARCIA CHAVEZ | GEORGINA | FISICA | 1 | 0.0 | |
![]() | GARIBAY GARCIA | ROSALIA | ECOLOGIA | 1 | 0.0 | |
![]() | HERNANDEZ | EDGAR NICOLAS | INGLES | 1 | 4.0 | |
![]() | LOREA CRUZ | JESUS | MATEMETICAS | 1 | 0.0 | |
![]() | MARTINEZ VERA | LUZ MICAELA | MATEMETICAS | 1 | 0.0 | |
![]() | RAMIREZ A. | ELIZABETH | QUIMICA | 1 | 0.0 | |
![]() | ramirez emiliano | juan carlos | auditorio destrye-t | 1 | 0.0 | |
![]() | ramirez emiliano | juan manuel | matematicas | 1 | 0.0 | |
![]() | REYNA MAYA | FRANCISCO | INFORMATICA | 1 | 2.5 | |
![]() | ROJAS BAÑOS | TERESITA | INGLES | 1 | 7.0 | |
![]() | SANCHEZ LOPEZ | FRANCISCO C. | DIBUJO TECNICO | 1 | 0.0 | |
![]() | SEGURA | MARIA DE LOS A. | 1 | 10.0 | ||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!



