¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | garcia gonzalez | ezequiel | quimica-biologia-ecologia | 4 | 6.4 |
![]() | Lavalle | Sam | control ec | 1 | 10.0 |
![]() | LOPEZ | AURORA | INGLES | 1 | 7.0 |
![]() | lopez gallegos | ociel yahir | ingles | 1 | 10.0 |
![]() | MENDOZA | MARIANO | HERNANDEZ | 2 | 4.2 |
![]() | nolasco | ramirez | herminia | 1 | 10.0 |
![]() | perez juarez | adolfo | ciencias quimicas | 2 | 5.0 |
![]() | Villar | Cipriano | Castillo | 2 | 10.0 |
|
|
|||||
Compartir en Facebook


