¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | acevedo c. | edgardo | ciencias biologicas | 7 | 7.4 | |
![]() | Barrientos | Rodolfo | Matematicas | 5 | 7.2 | |
![]() | BEAUREGARD | PATRICIA | BIOLOGICAS | 3 | 3.8 | |
![]() | Elizondo | Sergio | Físicas, Matemáticas, Varias | 1 | 1.5 | |
![]() | fabian | de los santos | matematicas | 5 | 6.7 | |
![]() | gorrochoitegui p. | rosenda | 1 | 0.0 | ||
![]() | leon ortiz | luis | geometria y trigonometria | 1 | 0.0 | |
![]() | Pérez | Constantito | Matemáticas | 1 | 6.0 | |
| priego acosta | maria de l. | taller de lectura y redacion | ||||
![]() | prigego acosta | maria de l. | taler de lectura redacion | 1 | 0.0 | |
![]() | Quijano Couoh | Miguel Angel | Laboratorio | 2 | 2.0 | |
![]() | romero | angel | ctesova | 1 | 7.0 | |
![]() | Villasís | Simón | Esp. Mantenimiento | 1 | 10.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!



