¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | "la pulga" | Hilda | Historia Universal I, Formación Civica y Etica | 7 | 6.2 | |
![]() | . | choche | matematicas 2 | 7 | 5.9 | |
![]() | araujo uscanga | cecilia | español | 1 | 8.5 | |
![]() | Avelino | puto gay | Biologia 1,asig.estatal,Tutoria | 1 | 0.0 | |
![]() | Cano | Chucho | E. FIsica | 3 | 6.7 | |
![]() | Cartas | Barbara | Historia | 3 | 5.7 | |
![]() | castruita de la r. | ury ivan | alumno de la eti 26 | 1 | 6.0 | |
![]() | chavez | patraca | conta y mate | 3 | 6.2 | |
![]() | chavez patraca | maria luisa | matematicas/conta | 2 | 10.0 | |
![]() | chavez putraca | maria puta | puta | 2 | 5.0 | |
![]() | coto | cotonete | electricidad y aire | 8 | 4.9 | |
![]() | diaz viveros | elizabeth (. | historia | 7 | 4.9 | |
![]() | es una putaa..!! | Cecilia | español | 1 | 0.0 | |
![]() | Garcia Ladron de G. | Carlos | Español | 12 | 9.2 | |
![]() | goRdo | rodriigo | arts i mate | 4 | 1.9 | |
![]() | Hernández | Ubaldo | Historia, C & E | 3 | 2.5 | |
![]() | Hilda | Hilda | Historia Universal, FCE | 1 | 8.5 | |
![]() | Irigoyen | Rosario | Español | 1 | 10.0 | |
![]() | islas ruz | Andres avelino | ciencias 1(es un pervertido) | 7 | 2.4 | |
![]() | islas ruz | Andres avelino | ciencias 1 | 3 | 6.7 | |
![]() | jimenes muños | francisca | español | 2 | 8.2 | |
![]() | Jimenez | Ma. Francisca | Muñoz | 6 | 8.7 | |
![]() | jj | jjjj | 1 | 10.0 | ||
![]() | Jovita | Jovita | Mecanografía | 1 | 0.0 | |
![]() | juarez | delia de la paz | sociales | 2 | 2.5 | |
![]() | Leonor | Leonor | Matemáticas | 1 | 4.0 | |
![]() | Maricela Ortiz R. | Orejaas | Geografía | 2 | 6.2 | |
![]() | martinez uscanga | violeta | fisica dos | 9 | 9.4 | |
![]() | mendoza cruz | julio alberto | elect. | 5 | 6.0 | |
![]() | moncada | jaqueline | español | 2 | 2.0 | |
![]() | moncada el ". | jacqueline | tortura(español) | 2 | 0.0 | |
![]() | Montel | Rosa Linda | Ciencias... | 1 | 3.5 | |
![]() | morales grajales | yanet | Matematicas | 3 | 5.8 | |
![]() | Muñiz | Jose Manuel | Electricidad | 7 | 5.4 | |
![]() | Nogueira | Fabiola N. | Español | 1 | 0.0 | |
![]() | nogueira diaz | juan manuel | español 2 | 6 | 3.5 | |
![]() | nose | Fabiola | Prefecta | 1 | 4.0 | |
![]() | palomar | salvador | artes musicales 3 | 6 | 7.2 | |
![]() | perez novo | cerdiiillo | contabilidad y coordinador | 8 | 2.2 | |
![]() | perez vovo | cerdo | conta i coordinador | 2 | 5.0 | |
| portes | julio rafael | artistica | ||||
![]() | prefecta e. | tonta | puta | 1 | 3.0 | |
![]() | Ramis Lopez | Dora Laura | Geografia, Ingles | 11 | 8.3 | |
![]() | Robert Lira | Rosa Maria | Inglés | 15 | 7.3 | |
![]() | rodriGGo | el gordo | artes i mate | 1 | 0.0 | |
![]() | san juan garcia | erendida | geografia | 12 | 5.7 | |
![]() | sirenito | ariieliito | conta | 1 | 10.0 | |
![]() | tetona | janet | mate | 1 | 5.0 | |
![]() | uscanga | rogelio | Español | 1 | 4.0 | |
![]() | Vázquez Lara | Martín | Matemáticas | 2 | 2.5 | |
![]() | viveros herrera | Arturo | fisica | 3 | 10.0 | |
![]() | XD | puto gay | Biologia 1,asig.estatal,Tutoria | 1 | 1.5 | |
![]() | Zeferino | Zeferino | Formación Civica y Etica | 12 | 1.8 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



