¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | HELIODORO | QUIMICA | 1 | 0.0 | |
![]() | . | JULIO | INGLES | 1 | 6.0 | |
![]() | . | GUSMARO | ARTES PLASTICAS | 3 | 7.5 | |
![]() | . | MARICELA | QUIMICA | 2 | 9.2 | |
![]() | . | VENTURA | HISTORIA | 3 | 2.5 | |
![]() | . | RAUL | EDUCACION FISICA | 1 | 7.0 | |
![]() | ... | Julian | Matematicas | 1 | 7.5 | |
![]() | ALDANA OROZCO | TERESA | ESPAÑOL | 3 | 10.0 | |
![]() | AVELDAÑO ZAPATA | LETICIA | HISTORIA | 3 | 4.5 | |
![]() | BALTAZAR ROMERO | OLGA | ESPAÑOL | 2 | 9.2 | |
![]() | castillo | julio cesar | matematicas | 1 | 4.0 | |
| Cruz Loez | Maria Salome | Ingles | ||||
![]() | GAMA | ARTURO | FISICA | 4 | 7.9 | |
![]() | LUNA | ANTONIA | FISICA | 2 | 3.0 | |
![]() | marquez angeles | sergio | tallerde dibujo | 1 | 0.0 | |
| moreno lorenzana | deyanira | |||||
![]() | moreno lorenzana | deyanira | artistica | 1 | 6.5 | |
![]() | no lose | lupito | matematicas | 2 | 8.8 | |
![]() | PEREZ | FIDEL | CARPINTERIA | 1 | 7.0 | |
![]() | QUIROZ | ALFONSO | ELECTRICIDAD | 3 | 10.0 | |
![]() | ROMERO | FAUSTO | CIVICA Y ETICA | 5 | 9.5 | |
![]() | samano sandoval | leonor | español | 1 | 10.0 | |
![]() | ya no me acuerdo | pilar | biologia | 4 | 4.1 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!



