¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ' | cristal | lectura | 1 | 5.0 | |
![]() | AGUILETA | PEDRO | FISICA | 4 | 2.8 | |
![]() | AQUINO | CONCEPCION | PARRA | 7 | 2.9 | |
![]() | aquino parra | clara luz | ingles | 5 | 6.0 | |
![]() | argelia | maria | lectura | 2 | 7.2 | |
![]() | AVENDAÑO | AVENDAÑO | MATEMATICAS Y FISICA | 8 | 2.4 | |
![]() | benitez merlin | jose angel | refrigeracion | 16 | 6.3 | |
![]() | Candia | Ernesto | Álgebra | 4 | 2.2 | |
![]() | comprate un yos for m. | ´COTONETÉ | de todo un poko | 1 | 0.0 | |
![]() | CONTRERAS | MANUEL | SORIANO | 1 | 5.0 | |
![]() | Cordovita | Carlitos | aqua | 1 | 8.5 | |
![]() | CORTAZAR | ALBERTO | VALORES | 3 | 7.2 | |
![]() | Cruz | José de Jesús | Pérez | 1 | 10.0 | |
![]() | Cruz Pérez | José de Jesús | Fisica | 1 | 8.5 | |
![]() | Cueto | Teresa | Lectura y turismo | 1 | 10.0 | |
![]() | DEL CETMAR | POLI | SEGURIDAD | 4 | 10.0 | |
![]() | diaz cervantes | jose luis | acuacultura | 3 | 4.8 | |
![]() | FLORES | ALAN | INGLES | 8 | 8.8 | |
![]() | flores ramirez | emma | leoye | 8 | 5.8 | |
![]() | gamboa | omar | pesca deportiva y buceo | 3 | 6.2 | |
![]() | gomez | antolin | servicios portuarios | 2 | 4.0 | |
![]() | Hernandez | Pedro | Alimentos/Laboratorio | 2 | 9.2 | |
![]() | inda bernal | jorge | valores | 3 | 2.0 | |
![]() | islas ruz | andres | quimica | 2 | 10.0 | |
![]() | iza cobos | hugo | matematicas | 10 | 8.9 | |
![]() | Macegoza | Monica | Geometria Analitica | 10 | 6.0 | |
![]() | martinez ceron | allex | alimentos | 7 | 8.0 | |
![]() | marzoa rejon | jorge albero | laboratorio | 1 | 6.5 | |
![]() | Miranda Tello | Alberto | Servicios Turisticos | 1 | 4.0 | |
![]() | molina sampieri | erendira | servicios turisticos | 2 | 10.0 | |
![]() | MORA | BLAS | CONSTRUCCION NAVAL | 5 | 7.7 | |
![]() | no se | marisol | servicios turisticos | 2 | 8.2 | |
![]() | NO SE | OFELIA | GEOMETRIA ANALITICA | 4 | 6.1 | |
![]() | No se | Fco. Homero | Leoye | 3 | 7.8 | |
![]() | no se | jose luis | acua | 4 | 0.0 | |
![]() | NO SE | OLEDAD | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2 | 0.0 | |
![]() | nose | Antonia | Ingles1 | 5 | 9.0 | |
![]() | oaxakito | juanito | jefe de taller | 2 | 10.0 | |
![]() | Palomino Sanchez | Arturo Darie | Buceo | 1 | 10.0 | |
![]() | PEREA | SALVADOR | BIOLOGIA | 8 | 9.2 | |
![]() | Portugal | René | Algebra | 4 | 10.0 | |
![]() | ramirez yepez | victor manuel | refrigeracion | 1 | 3.0 | |
![]() | ramos sanchez | daniel | algebra | 2 | 6.2 | |
![]() | reyes osorio | xichitl mariana | administracion turisticas | 2 | 8.8 | |
![]() | rodriguez | mario | geometria | 3 | 3.7 | |
![]() | rodriguez | roberto | alimentos | 5 | 6.9 | |
![]() | romero ascanio | maria esther | leoye | 4 | 8.2 | |
![]() | silva lagos | pamela | construccion naval | 5 | 2.6 | |
![]() | YNFANZON | JOSE RAFAEL | ALIMENTOS Y ESTADISTICA | 4 | 7.8 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



