¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | . | Navarro | Tic's | 1 | 6.0 | |
![]() | Campa | ... | Ingles | 2 | 4.2 | |
![]() | castellanos | malu(segun el y. | quimica | 1 | 5.0 | |
![]() | castillo | ramiro | computacion | 1 | 8.5 | |
![]() | Esquer | Profesor | Valores | 3 | 3.3 | |
![]() | Huevosdeoro | Cetina | Exprecion | 6 | 7.2 | |
![]() | Lozada | Oscar Javier | Fisica | 3 | 2.5 | |
![]() | Moroyoqui | ... | Disque Matematicas | 2 | 1.5 | |
![]() | mu. | Valeria | HISTORIA y CETEvEeSE | 2 | 3.2 | |
![]() | MUNGARAY | MUNGRERAY | INGLES | 3 | 6.7 | |
![]() | Orozco | Gustavo | Biologia | 1 | 0.0 | |
![]() | pacheco | pacheco | disque matematicas y electronica | 1 | 0.0 | |
![]() | Rascon | Profe | Electronica | 3 | 3.8 | |
![]() | Valdez | "LA LOCA" | Sabe .. | 7 | 2.1 | |
![]() | Verga | Martin | Algebra | 14 | 6.2 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



