¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguirre | Ricardo | Electrònica | 14 | 6.5 | |
![]() | Aldape Cartagena | Hector | Electrònica | 8 | 7.9 | |
![]() | Alfaro Rivera | Alma Rocio | Jovenes y CTSV | 7 | 10.0 | |
![]() | arenas juarez | monica | informatica | 1 | 10.0 | |
![]() | Arias | Jose Luis | Electronica/Matematicas | 6 | 3.1 | |
![]() | azuara casanova | maria clorinda | subdireccion | 16 | 5.2 | |
![]() | BARRÓN MORALES | JULIO CESAR | VINCULACIÓN/ CTS Y V | 1 | 10.0 | |
![]() | belfor | carlos | fisica (disque) | 9 | 3.9 | |
![]() | camacho | beatriz | nose | 2 | 0.0 | |
![]() | Camacho Ruiz | Ruben | PV | 11 | 7.0 | |
![]() | Camarena Dávila | Luis Eduardo | Infórmatica | 5 | 8.4 | |
![]() | Castillo Ávila | Iliana Patricia | Cálculo/Geometría Analítica | 6 | 3.2 | |
![]() | Cervantes V. | Ursino | Tutolariedad | 10 | 8.1 | |
![]() | chacon o. | juana | lectura | 5 | 9.1 | |
![]() | Chaverri Patrón | Leticia | lab clínico/quimico | 2 | 10.0 | |
![]() | chavez | gloria | matematicas | 15 | 3.5 | |
![]() | CHAVEZ MARTINEZ | EVA LUZ | PARASITOLOGIA MEDICA | 8 | 9.7 | |
![]() | chavira del a. | alfredo | mantenimiento | 5 | 7.0 | |
![]() | CHOY | CARLOS | 1 | 10.0 | ||
![]() | conde huerta | ivan de jesus | orientacion | 1 | 10.0 | |
![]() | cruz del angel | manuel | informatica | 31 | 2.8 | |
![]() | cruz del angel ¬. | el metodologia | informatica | 2 | 0.0 | |
![]() | cruz luna | liseth | quimica | 9 | 8.4 | |
![]() | del Angel Robles | Juana | Químicas | 11 | 6.8 | |
![]() | di constanzo | rosa maria | cts y v | 1 | 10.0 | |
![]() | dorado | isabel | lab quimico | 8 | 3.5 | |
![]() | enriquez m. | irma oralia | laboratorista clinico | 2 | 10.0 | |
![]() | felipona | felipa | enfermeria | 2 | 5.8 | |
![]() | Garza | Erika | ingles | 1 | 10.0 | |
![]() | garza turrubia | sarai(ticher c. | "ingles" | 2 | 1.5 | |
![]() | gomez meza | ismael | algebra | 1 | 10.0 | |
![]() | gonzalez | maria del c. | martinez | 2 | 7.5 | |
![]() | Gonzalez C. | Emilio | Jovenes | 1 | 10.0 | |
![]() | gonzalez padilla | pedro | aguas | 3 | 2.8 | |
![]() | Guerrero | Victor | Matematicas | 8 | 5.2 | |
![]() | gutierres rivera | sergio | matematicas | 6 | 9.5 | |
![]() | Hernández | Teacher Edgar | English | 1 | 10.0 | |
![]() | hernandez | sergio | visual basic etc | 2 | 9.2 | |
![]() | Hernandez Mar | Sara | Jefa Serv. Escolares | 4 | 5.0 | |
![]() | Hernández Ramos | Idalia | Administración | 16 | 5.9 | |
![]() | hernandez v. | Ana Isabel Iris | CTSyV | 4 | 10.0 | |
![]() | Herrera Loyde | Adelfa I. | Administración | 4 | 2.1 | |
![]() | Huerta Mata | Lorenzo | Administracion | 3 | 10.0 | |
![]() | la p. | felipa naca | dizque enfermeria | 1 | 7.0 | |
![]() | Limon Zarate | Alejandro | Calculo, Probabilidad, Matematicas | 3 | 5.5 | |
![]() | Macias Montalvo | Patricia | Inglés | 3 | 1.7 | |
| Macias Montalvo | Maria Patricia | ingles! | ||||
![]() | mar mar | victor | lectura | 2 | 9.2 | |
![]() | Mar Zumaya | Eulalio | mantenimiento | 2 | 7.2 | |
![]() | mar,luna | cruz | nepotismo | 2 | 5.0 | |
![]() | Martínez Sánchez | José Humberto | Química | 10 | 10.0 | |
![]() | mata(pimpi) | mrisol | biologia | 2 | 9.2 | |
![]() | molar | nose | electronica | 2 | 3.8 | |
![]() | Montes Hernandez | Martin | Controlar Informacion Documental | 5 | 7.0 | |
![]() | morales de la r. | alma delia | informatica | 11 | 7.4 | |
![]() | Morgado de la C. | Elvira | 1 | 8.5 | ||
![]() | Muñíz Díaz | Miriam María I. | Informática/Cubículo de C. C. | 1 | 10.0 | |
![]() | Murillo | Monica | Sexologia | 2 | 9.2 | |
![]() | no sabo | mama delia | informatica | 2 | 8.5 | |
![]() | Orozco | Doctor | 1 | 6.0 | ||
![]() | peña almanza | enrique carlos | documentos electronicos | 8 | 7.3 | |
![]() | Perez Aguilar | Librado | Informatica | 11 | 9.3 | |
![]() | PEREZ MARTOS | VICTOR MANUEL | INFORMATICA | 5 | 9.0 | |
![]() | perez ramirez | sandra | ingles | 3 | 6.7 | |
![]() | RODRIGUEZ | JESUS | MATEMATICAS | 1 | 8.5 | |
![]() | rodriguez r. | alfredo | administracion | 1 | 5.0 | |
![]() | Rodriguez Segura | Amada | Administracion | 7 | 7.8 | |
![]() | Sánchez Méndez | Marina | Laboratorista Clínico | 5 | 9.1 | |
![]() | Sánchez Peña | José Carmén | Física | 2 | 0.0 | |
![]() | Seidler | Ana María | Construyete | 5 | 10.0 | |
![]() | SILVA CALDERON | REBECA | LECTURA | 40 | 0.4 | |
![]() | Sulvarán Robles | Gabriela P. | Laboratorista Clínico/Químico | 18 | 4.8 | |
![]() | Teniente Garrido | Reya | Lab.quimico | 19 | 7.5 | |
![]() | TREVIÑO SANCHEZ | LAURA ELVA | PROBABILIDAD | 3 | 10.0 | |
![]() | URSINO | cERVANTES | VINCULACION/ JOVENES | 5 | 9.4 | |
![]() | Zamora Domínguez | Ana María | Laboratorista Clínico | 10 | 5.5 | |
![]() | Zetina | Zetina | Ecologia | 1 | 0.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



