¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDENAS | FELIPE | FISMAS | |||
![]() | GALINDO | ADRIANA | INFORMATICA | 6 | 6.0 |
![]() | guerra | alejandro | dibujo | 2 | 4.2 |
| JAIME | GUILLERMO | IDIOMAS | |||
![]() | PALOMINO | CARMELO | FISMAS | 11 | 8.5 |
![]() | PONCE | VICTOR | IDIOMAS | 5 | 9.4 |
![]() | PURECO | HECTOR | IDIOMAS | 2 | 5.8 |
![]() | rodriguez | miguel angel | filosofia | 2 | 9.2 |
![]() | RODRIGUEZ Q. | CARLOS | HUMANIDADES | 4 | 8.1 |
|
|
|||||
Compartir en Facebook


