¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | m | Feliciano (. | Prefecto | 1 | 0.0 | |
![]() | macdonal | karla | administracion | 2 | 5.0 | |
![]() | Martinez | Reyna | Quimica | 3 | 10.0 | |
![]() | martinez e. | ruben | taller | 2 | 7.0 | |
![]() | Meckel | Maycott | Ingles | 50 | 2.4 | |
![]() | MECKEL | MAYCOTT | SAUCEDA | 1 | 10.0 | |
![]() | MEDINA | FLORENCIO | 11 | 6.4 | ||
![]() | MIyaGI | FLORES | ARQQ. | 18 | 2.5 | |
![]() | mohamed | amin | algbra | 4 | 10.0 | |
![]() | mohamed del b. | amin | geometria y trigonometria | 11 | 4.8 | |
| Montalvo | Cristina | Serv. social | ||||
![]() | montalvo | Cristina | titulacion | 1 | 0.0 | |
![]() | Moya Lara | Luis A. | GEOMETRIA ANALITICA | 51 | 5.6 | |
![]() | Muñoz | Sandra | Treviño | 2 | 10.0 | |
![]() | Muñoz Treviño | Sandra | 6 | 8.1 | ||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



