¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (Tachitas) | Sandra Muñoz | Contabilidad en general | 4 | 9.6 | |
![]() | *** | reyna | quimica | 6 | 10.0 | |
![]() | aguilar garcia | griselda | quimica | 8 | 8.1 | |
![]() | alonso leon | filiberto | mantenimiento a motores electricos | 1 | 6.0 | |
![]() | alvarez morin | heleodoro | matematicas | 1 | 5.0 | |
![]() | Barron | Eduardo | mantenimiento | 5 | 2.8 | |
![]() | BARRON VAZQUEZ | EDUARDO | MANTENIMIENTO | 4 | 2.5 | |
![]() | Cabanas montes | Patricia | 36 | 7.7 | ||
![]() | cabañas | patricia | fisica/ algebra | 22 | 6.5 | |
![]() | Cantu | Orfila | Docente | 8 | 1.3 | |
![]() | CANTU | ENRIQUE | CONTA | 5 | 4.8 | |
![]() | Centeno | Lourdes | Orientacion | 6 | 1.0 | |
![]() | Cepeda Tavizon | Rosalia | Metodos de investigacion | 3 | 0.5 | |
![]() | Chapa | Evodio | algebra | 1 | 5.0 | |
![]() | chavez martinez | rosa angelica | contabilidad | 2 | 1.2 | |
![]() | Coleon | Gloria | matemticas | 16 | 9.1 | |
| COLION | GLORIA | QUIMICA | ||||
![]() | Constantino | Rocha | Electronica | 6 | 4.5 | |
![]() | cuellar | rene fidel | ecomia | 1 | 0.0 | |
![]() | De La Fuente C. | jOse Oviidio (OvidiuzQuiz d. | Probabilidad y estadistica | 16 | 8.9 | |
![]() | de la Garza | Tomas | Conta | 6 | 8.9 | |
![]() | de la garza | tomas francisco | contabilidad | 3 | 9.0 | |
![]() | De La Garza C. | Tomás F. | Contabilidad | 12 | 9.0 | |
![]() | de la rosa | maria | ctsv | 2 | 5.0 | |
![]() | Delgado | Martha Alicia | Contabilidad y Administracion | 10 | 8.8 | |
![]() | Delgado | Martha Alicia | Contabilidad y Administracion | 6 | 8.1 | |
![]() | esquivel | nereyda | contadora | 5 | 8.0 | |
| FLORES | CARMEN | |||||
![]() | Flores (Flower) | Jesus (Chuy) | Mantenimiento | 8 | 6.1 | |
![]() | Flores Pineda | Pablo Vicente | Matematicas | 6 | 0.0 | |
![]() | flores pineda | vicente cuacha | 3 | 3.8 | ||
![]() | Fragozo | Alma | 4 | 7.5 | ||
| galarza aguilar | ubaldo | educacion fisica | ||||
![]() | GALLEGOS | MARGARITA | 5 | 7.2 | ||
![]() | Galvan Olay | Emilia | admon | 8 | 5.2 | |
![]() | Garay | nose | Probabilidad y Estadistica | 4 | 8.4 | |
![]() | garay morales | jose isaac | calculo matematicas | 6 | 10.0 | |
![]() | GARCIA | PETRA | CTSV | 15 | 10.0 | |
![]() | Garcia Gonzales | Aleida | 8 | 5.6 | ||
![]() | Garza | Ismael | algebra | 1 | 10.0 | |
![]() | garza gallegos | ismael | geometria y trigonometria | 2 | 7.0 | |
![]() | garza gonzalez | santos raul | ciencia,tecnologia y valores 1 | 1 | 0.0 | |
![]() | GAYTAN | CAMILA | CTSYV | 18 | 3.9 | |
![]() | Godino Flores | Eduardo | Instructor de banda de guerra | 5 | 10.0 | |
![]() | gonzales pamatz | aida margarita | lectura y exprecion oral | 3 | 3.3 | |
![]() | Gonzalez | Graciela Edith | Chapa | 11 | 6.8 | |
![]() | Graciano | Graciano | inGles | 19 | 9.3 | |
![]() | GUERRERO | GUADALUPE | DOCENTES | 1 | 0.0 | |
![]() | Gutierrez Davila | Maricela | ing. | 7 | 2.4 | |
![]() | Hernandez | Julia patricia | ing. electronica | 35 | 2.9 | |
| hernandez | ricardo | ingles | ||||
![]() | HERRERA | CRISTINA | MONTALVO | 4 | 5.0 | |
| IBARRA | VICTORIA | LEOYE | ||||
![]() | kano del toro | elma | sexologia | 1 | 5.0 | |
![]() | LACORTE | JUAN RAMON | 9 | 9.5 | ||
| lartigue | manuela | administracion | ||||
![]() | LEAL | OMAR | 3 | 6.7 | ||
![]() | m | Feliciano (. | Prefecto | 1 | 0.0 | |
![]() | macdonal | karla | administracion | 2 | 5.0 | |
![]() | Martinez | Reyna | Quimica | 3 | 10.0 | |
![]() | martinez e. | ruben | taller | 2 | 7.0 | |
![]() | Meckel | Maycott | Ingles | 50 | 2.4 | |
![]() | MECKEL | MAYCOTT | SAUCEDA | 1 | 10.0 | |
![]() | MEDINA | FLORENCIO | 11 | 6.4 | ||
![]() | MIyaGI | FLORES | ARQQ. | 18 | 2.5 | |
![]() | mohamed | amin | algbra | 4 | 10.0 | |
![]() | mohamed del b. | amin | geometria y trigonometria | 11 | 4.8 | |
| Montalvo | Cristina | Serv. social | ||||
![]() | montalvo | Cristina | titulacion | 1 | 0.0 | |
![]() | Moya Lara | Luis A. | GEOMETRIA ANALITICA | 51 | 5.6 | |
![]() | Muñoz | Sandra | Treviño | 2 | 10.0 | |
![]() | Muñoz Treviño | Sandra | 6 | 8.1 | ||
![]() | nose | camila | orientasion | 4 | 3.8 | |
![]() | nose | Alma Rosa | Geometria | 6 | 4.4 | |
![]() | ortiz | lidia | 15 | 5.6 | ||
![]() | PEREZ ESPIRIDION | GABRIELA | ELECTRONICA | 15 | 4.8 | |
![]() | perez loa | anastacio | electronica | 3 | 5.8 | |
![]() | RAMIREZ | BEATRIZ | 4 | 10.0 | ||
![]() | Reyna | Martha | Fisica | 6 | 9.1 | |
![]() | reyna | joel | algebra | 16 | 9.4 | |
![]() | salazar | maricela | geometria analitica | 6 | 4.1 | |
![]() | SALAZAR | MARISELA | MATEMATICAS | 12 | 3.2 | |
![]() | segundo putello | jonathan | coger rico | 1 | 0.0 | |
![]() | serna | no recuerdo pero su apellido s. | probabilidad y estadistica | 4 | 6.5 | |
![]() | SOTO | IRMA ARACELI | ADMINISTRACION | 1 | 10.0 | |
![]() | SOTO | NORA | FISICA | 3 | 5.7 | |
![]() | Soto Garcia | Porfiria | Fisica | 10 | 3.2 | |
![]() | TACHO | TACHO | Electronica | 16 | 7.8 | |
![]() | tapia | ruben | C.T.Sy.V | 1 | 0.0 | |
![]() | Tavizon | Rosalia | 24 | 2.9 | ||
![]() | treviño | arturo | ciencia socidad y valores | 10 | 8.4 | |
![]() | Treviño | Arturo | Construccion | 7 | 8.2 | |
![]() | VALADEZ HERRERA | MELVA | QUIMICA | 4 | 9.2 | |
![]() | varela | minerva | algebra | 1 | 3.0 | |
![]() | Vargas | Victor | ArQQ. | 30 | 9.0 | |
![]() | vargas | vergas | arquitecto | 2 | 5.0 | |
![]() | VAZQUEZ | ALMA JULIETA | BARRON | 3 | 7.5 | |
![]() | vega ramirez | luciana | administracion | 14 | 8.7 | |
![]() | Vega Ramirez | Silvia | administracion | 1 | 7.0 | |
![]() | velazquez | melva | quimica | 5 | 9.4 | |
![]() | villanueva | maria zaleta | ecologia | 3 | 6.3 | |
![]() | Zamudio | Leticia | Quimica | 15 | 8.7 | |
![]() | zuñiga | abel | 6 | 0.8 | ||
![]() | ___ | blanca estela | ingles | 2 | 10.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



