¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | alarcon vazquez | procopio | lectura expresion oral y escrita | 6 | 9.0 | |
![]() | bermudez b. | vilma | quimica | 2 | 0.8 | |
![]() | DE LA O TORRES | OSCAR | CTSV | 2 | 8.8 | |
![]() | Delgado | Raudino | matematicas | 8 | 8.4 | |
![]() | delgado alvarez | rosa | español | 3 | 7.8 | |
![]() | GARCIA LOPEZ | JUAN PABLO | DIBUJO TECNICO | 13 | 2.3 | |
![]() | garcia lozano | vicente | calculo | 2 | 8.0 | |
![]() | gatica garcia | enrique | director de la escuela | 3 | 5.3 | |
![]() | Gatica Garcia | Enrique | Direcciom | 12 | 3.3 | |
![]() | godines | javier | 1 | 10.0 | ||
![]() | Hernandez | Julian | Valencia | 4 | 7.5 | |
![]() | Hernandez V. | Julian | BACTERIOLOGIA | 7 | 9.4 | |
![]() | larumbe | carmen | induccion | 7 | 2.9 | |
![]() | Larumbe Trujillo | Francisco | Especialidad De Laboratorio | 14 | 8.4 | |
![]() | Lopez Diaz | Mauro | Micologia | 1 | 6.0 | |
![]() | Lopez Luna | Marycarmen | Recursos Humanos | 2 | 2.5 | |
![]() | Lopezvictoria | Teresita de j. | lectura esprecion oral y escrita | 4 | 10.0 | |
![]() | marcelo olea | venita | ciencia, tecnologia sociedad y valores/servicios e | 1 | 10.0 | |
![]() | medina diaz | gerardo | matematicas aplicadas | 5 | 2.0 | |
![]() | Mendonza G. | Maria Guadalupe | Parasitologia | 1 | 10.0 | |
![]() | MOJICA | ARTURO | CONTABILIDAD | 5 | 3.2 | |
![]() | MORENO SANTIAGO | HECTOR | ADMINISTRACION | 5 | 8.8 | |
![]() | najera ibarra | amado miguel | docente | 3 | 0.8 | |
![]() | OCAMPO | JANNETTE | DOCENTE | 1 | 10.0 | |
![]() | PEÑAFLOR PIEDRA | JAQUELINE | INGLES | 4 | 8.9 | |
![]() | quintana | francisco | quimica | 8 | 7.8 | |
![]() | ramon de los a. | marco antonio | matematicas | 12 | 2.9 | |
![]() | rangel garcia | araceli | micologia | 13 | 2.5 | |
![]() | rios fajardo | gilberto | ciencia tecnologia sociedad y valores | 1 | 0.0 | |
![]() | rivera cabrera | jose | maquinas de combustion interna | 2 | 10.0 | |
![]() | rivera herrera | miguel | dibujo tecnico | 2 | 7.8 | |
![]() | robles morentin | emmanuel | segun geometria y trigonometria | 2 | 3.8 | |
![]() | rodriguez | luis mariano | realizar toma de muestras biologicas del cuerpo hu | 4 | 10.0 | |
![]() | SOLIS | CLOTILDE | ECOLOGIA | 3 | 10.0 | |
![]() | solis | coty | administracion | 5 | 10.0 | |
![]() | sotelo | miriam | contabilidad | 10 | 10.0 | |
![]() | SOTELO RAMIREZ | MIRIAM DEL C. | CONTABILIDAD | 9 | 10.0 | |
![]() | soto | samhantho | sexologia | 1 | 10.0 | |
![]() | soto serna | Olivia | Ingles | 4 | 7.5 | |
![]() | vallejo | valentin | algebra | 6 | 5.8 | |
![]() | VERGARA PINEDA | JONATHAN | MAQUINAS DE COMB. INT. | 1 | 7.5 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



