¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VELA LINARES | ANICETO | MODULO PROFESIONAL Y TICs | 7 | 8.1 | |
![]() | ALCANTARA C. | ANA PATRICIA | O. E. y V. C. T. S. y V. | 2 | 10.0 | |
| CATALAN SANTOS | GILBERTO | BIOQUIMICA Y QUIMICA | ||||
| CIAU BAAS | WILLIAM | FISICA | ||||
![]() | ENCARNACION G. | MARTIN | 2 | 3.5 | ||
![]() | FLORES SOTELO | SERAFIN | MODULO PROFESIONAL Y MATEMÁTICAS | 6 | 8.0 | |
| GONZALEZ | JUAN CARLOS | MODULO PROFESIONAL Y TICs | ||||
![]() | IBARRA SALAZAR | FRANCISCO | MODULO PROFESIONAL Y BIOLOGIA | 2 | 2.5 | |
![]() | JARAMILLO AVILA | JOSE | L. E. O. y E. | 2 | 5.8 | |
| MARTINEZ MONTEJO | LEONEL | MODULO PROFESIONAL | ||||
![]() | MEDINA CABALLERO | PATRICIA | MODULO PROFESIONAL Y ECOLOGIA | 1 | 8.5 | |
![]() | MENDIOLA CHAVEZ | BELEM | MATEMATICAS | 3 | 5.5 | |
| ONOFRE SOLANO | ABEL | MATEMÁTICAS | ||||
![]() | RAMOS APEZ | OSIEL | MATEMATICAS | 4 | 6.9 | |
![]() | RAMOS LOPEZ | MARIO | INGLES | 2 | 8.5 | |
![]() | RENDON VENANCIO | FELIX | QUIMICA | 2 | 6.8 | |
| RODRIGUEZ REYNA | ELOY | QUIMICA | ||||
![]() | ROJAS RODRIGUEZ | JOSE LUIS | MODULO PROFESIONAL Y MATEMÁTICAS | 5 | 7.5 | |
![]() | ROMERO RAMIREZ | JOSE AGUSTIN | INGLES | 2 | 5.0 | |
![]() | SOLANO ANICA | CARMELA | L. E. O. y E. | 1 | 10.0 | |
![]() | TABARES H. | ODILIA | C.T.S.yV ADMON, ECONOMIA | 2 | 1.2 | |
![]() | VELA GONZALEZ | CANDIDO | FISICA | 9 | 8.8 | |
![]() | WALDO MARTINEZ | MARGARITO | BIOLOGIA | 2 | 10.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



