¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VELA LINARES | ANICETO | MODULO PROFESIONAL Y TICs | 3 | 7.5 | |
![]() | ALCANTARA C. | ANA PATRICIA | O. E. y V. C. T. S. y V. | 1 | 10.0 | |
| CATALAN SANTOS | GILBERTO | BIOQUIMICA Y QUIMICA | ||||
| CIAU BAAS | WILLIAM | FISICA | ||||
![]() | ENCARNACION G. | MARTIN | 2 | 3.5 | ||
![]() | FLORES SOTELO | SERAFIN | MODULO PROFESIONAL Y MATEMÁTICAS | 5 | 8.8 | |
| GONZALEZ | JUAN CARLOS | MODULO PROFESIONAL Y TICs | ||||
| IBARRA SALAZAR | FRANCISCO | MODULO PROFESIONAL Y BIOLOGIA | ||||
| JARAMILLO AVILA | JOSE | L. E. O. y E. | ||||
| MARTINEZ MONTEJO | LEONEL | MODULO PROFESIONAL | ||||
![]() | MEDINA CABALLERO | PATRICIA | MODULO PROFESIONAL Y ECOLOGIA | 1 | 8.5 | |
![]() | MENDIOLA CHAVEZ | BELEM | MATEMATICAS | 2 | 8.2 | |
| ONOFRE SOLANO | ABEL | MATEMÁTICAS | ||||
![]() | RAMOS APEZ | OSIEL | MATEMATICAS | 3 | 6.3 | |
![]() | RAMOS LOPEZ | MARIO | INGLES | 2 | 8.5 | |
![]() | RENDON VENANCIO | FELIX | QUIMICA | 2 | 6.8 | |
| RODRIGUEZ REYNA | ELOY | QUIMICA | ||||
![]() | ROJAS RODRIGUEZ | JOSE LUIS | MODULO PROFESIONAL Y MATEMÁTICAS | 3 | 5.8 | |
![]() | ROMERO RAMIREZ | JOSE AGUSTIN | INGLES | 2 | 5.0 | |
![]() | SOLANO ANICA | CARMELA | L. E. O. y E. | 1 | 10.0 | |
![]() | TABARES H. | ODILIA | C.T.S.yV ADMON, ECONOMIA | 1 | 2.5 | |
![]() | VELA GONZALEZ | CANDIDO | FISICA | 6 | 9.0 | |
![]() | WALDO MARTINEZ | MARGARITO | BIOLOGIA | 2 | 10.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!



