¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | acosta | martha | TLYRIII | 7 | 2.2 | |
![]() | Aguilar | Armando | Francés III | 1 | 10.0 | |
![]() | Aguilar Rojas | Roberto | Francés | 3 | 10.0 | |
![]() | alonso m. | leticia | biologia | 1 | 3.0 | |
![]() | alonso m. | leticia | biologia 3 | 1 | 0.0 | |
![]() | Alvarez H. | Isaias | Quimica | 8 | 6.3 | |
![]() | Alvarez H. | Isaias | CCH. ORIENTE. QUIMICA | 12 | 8.3 | |
![]() | Álvarez Herrera | Francisco | Química III | 3 | 5.8 | |
![]() | ANAYA | DULCE | HISTORIA | 6 | 8.6 | |
![]() | ARANDA | dzul | QUIMICA | 5 | 5.8 | |
![]() | arce olivares | oscar | cch oriente | 1 | 10.0 | |
![]() | Ávila Nicolás | Maria del S. | Cibernética | 1 | 10.0 | |
![]() | avila nicolas | eduardo | estadistica | 3 | 2.5 | |
![]() | barron | maria del r. | cch | 7 | 2.8 | |
![]() | Basurto Estrada | Guillermina | TLRIID | 11 | 5.9 | |
![]() | Bautista García | Emma | Estadistica y probabilidad | 7 | 4.9 | |
![]() | blanco patiño | armando | Historia | 5 | 7.0 | |
![]() | Briones | Enedina | 5 | 1.3 | ||
![]() | brito segura | jorge | leng. ext (ingles) | 7 | 4.7 | |
![]() | c.dimas | lizbeth c. d. | griego | 1 | 0.0 | |
![]() | Caballero | Marco Antonio | Historia de mexico | 3 | 5.5 | |
![]() | CABRERA | ARACELI | MATEMATICAS | 2 | 7.8 | |
![]() | CAMPOS HUICHAN | GREGORIO | PSICOLOGIA | 4 | 3.6 | |
![]() | castillo h. | zenon | qimica | 12 | 5.1 | |
![]() | castillo melo | aida | historia | 17 | 3.0 | |
![]() | cecilio r. | miguel angel | antropologia | 9 | 6.6 | |
![]() | centeno avila | javier | lectura y redaccion | 8 | 5.4 | |
![]() | cerrilos | salvador | comunicacion | 1 | 0.0 | |
![]() | Concha Dimas | Lizbeth (Elizabeth, j. | Talleres | 21 | 8.5 | |
![]() | Concha Dimas | Lizbeth (Elizabeth, j. | CCH Oriente | 1 | 7.0 | |
![]() | Coria Valenci | Antonio | matematicas | 1 | 1.5 | |
![]() | cosio puente | felipe | quimica | 6 | 5.6 | |
![]() | cruz urbano | mateo | TLRIID | 6 | 4.3 | |
![]() | CUELLAR | RAUL | HISTORIA | 1 | 4.0 | |
![]() | davila flores | jose luis | 2 | 5.5 | ||
![]() | delgadillo | miguel angel | quimica | 2 | 0.8 | |
![]() | diaz guerrero | josefina | filosofia | 2 | 10.0 | |
![]() | Espinoza | Cecilia | Quimica | 1 | 8.5 | |
![]() | esquivel | miguel carlos | historia | 17 | 8.9 | |
![]() | felipe resendiz | jojojorge f. | lectura y redaccion | 7 | 3.2 | |
![]() | Flores Andrade | Sergio Lucio | Filosofía | 1 | 10.0 | |
![]() | flores flores | graciela | teoria de la historia | 2 | 10.0 | |
![]() | flores marzoa | daniel ricardo | maga | 26 | 8.2 | |
![]() | FRAGOSO RIUZ | VIRGINIA | LRID3 | 4 | 7.5 | |
![]() | Franco | José Armando | Galicia | 2 | 5.0 | |
![]() | galicia | jenny | taller de lectura y redaccion | 4 | 7.5 | |
![]() | GALINDO | FELIX | FISICA | 1 | 8.5 | |
![]() | Galindo Hdz | Felix | quimica | 4 | 9.6 | |
![]() | Gallo | Gallo | Diseño ambiental | 6 | 5.4 | |
![]() | gaona pelaez | ruperto | cch oriente | 3 | 5.0 | |
![]() | garcia catarino | maria cruz | ingles | 6 | 1.5 | |
![]() | García Montoya | Guadalupe H. | Filosofía | 6 | 4.4 | |
![]() | Garduño Zuñiga | Dora Lidia | Matematicas | 3 | 3.3 | |
![]() | Gatica Ramírez | Angel | Francés | 7 | 6.9 | |
![]() | Gòmez | maria elena | maga l-ll-lll-lV | 3 | 9.5 | |
![]() | GOMEZ | FRANCISCO J. | CASTAÑEDA | 1 | 10.0 | |
![]() | Gomez Alvarez | Gerardo | Calculo | 3 | 10.0 | |
![]() | GOMEZ CASTAÑEDA | FRANCISCO J. | COMPUTO | 1 | 3.5 | |
![]() | Gomez Mendoza | Alberto | Ingles | 3 | 5.0 | |
![]() | Gonzáles M. | Rosa María | Historia | 2 | 2.0 | |
![]() | Gonzalez G. | Jose Isabel | CCH Oriente Inglés | 1 | 0.0 | |
![]() | Granados | Felipe | Taller de lectura 3 y 4 | 12 | 0.0 | |
![]() | Granillo | Antonio | MAGA III/IV | 1 | 0.0 | |
![]() | Guerrero avila | Carlos | lectura y analisis de textos literarios | 7 | 10.0 | |
![]() | Guillén | Angélica | Química | 1 | 10.0 | |
![]() | hernandez | reyna | Vazquez | 6 | 7.5 | |
![]() | HERNANDEZ CERON | gloria adelina | lectura redaccion | 2 | 5.0 | |
![]() | hernandez G. | Juan José | Estadística y Probabilidad | 4 | 9.6 | |
![]() | Hernández S. | Ignacio | Historia | 3 | 4.7 | |
![]() | Hernández V. | Francisco J. | Matemáticas | 1 | 10.0 | |
![]() | Hernanez Esparza | Francisco | Biologia | 7 | 0.6 | |
![]() | Hinojosa Flores | Sandra | INGLES | 10 | 6.8 | |
![]() | Huerta | César | Bernal | 15 | 3.0 | |
![]() | Ibarra Mercado | Gustavo | Talleres | 1 | 0.0 | |
![]() | Ilescas Vela | Rosa | Diseño | 3 | 7.0 | |
![]() | JAUREGUI LORDA | MARIA PAULA | FRANCES | 3 | 10.0 | |
![]() | Jimenez | Maria Eugenia | ciencias de la salud | 5 | 5.0 | |
![]() | Lazcano Martinez | Alfonso | Estetica | 12 | 9.6 | |
![]() | Lemollé Zarco | Mario Felipe | Biología | 2 | 0.8 | |
![]() | Linares | María Elena | Lectura Investigación Documental | 3 | 5.3 | |
![]() | Lopez | Oscar | matematicas | 6 | 10.0 | |
![]() | lopez | maria del r. | mendoza | 4 | 10.0 | |
![]() | lopez arias | jorge | 1 | 6.0 | ||
![]() | LOPEZ DIAZ | JUAN LUIS | FISICA | 1 | 5.0 | |
![]() | López Montoya | Miguel | Derecho | 8 | 9.3 | |
![]() | Lopez Ocampo | Patricia | TLRID 3 Y 4 | 1 | 10.0 | |
![]() | lopez suarez | rocio | TLRIID 1 y 2 | 2 | 1.5 | |
![]() | Lopez villagomez | fernando | quimica | 1 | 10.0 | |
![]() | Macías Muños | Pablo | Biología | 2 | 0.0 | |
![]() | Macías Robles | Octavio Cesar | TLRII | 2 | 5.0 | |
![]() | Maldonado F. | Graciela | Historía | 2 | 10.0 | |
![]() | Maravilla García | Lorenzo | Latín | 8 | 8.1 | |
![]() | Martinez | Leslie | Griego y Latìn | 9 | 5.4 | |
![]() | martinez a. | noemi | computacion | 4 | 6.9 | |
![]() | Martínez G. | jaime | maga I Y II | 4 | 6.0 | |
![]() | Martinez Mora | Gina Ivonne | Ciencias Politicas | 5 | 6.5 | |
![]() | Maya Tellez | Martha | historia | 11 | 7.9 | |
![]() | mochca aponte | luisa fabiola | derecho | 3 | 6.3 | |
![]() | Molina Alvarez | Juan Carlos | historia | 4 | 2.2 | |
![]() | monreal romero | ramon | quimica | 1 | 2.5 | |
![]() | montiel | feve | histotia contemp | 1 | 0.0 | |
![]() | Montiel A. | Alma | TLRID | 1 | 10.0 | |
![]() | morales | hugo | inteligencia emocional | 1 | 10.0 | |
![]() | Morales Galván | Evangelina | Física | 1 | 10.0 | |
![]() | moreno | carlos jimenez | estadistica y probabilidad | 1 | 0.0 | |
![]() | MORENO RESENDIZ | JULIETA | QUIMICA | 3 | 0.0 | |
![]() | Munguia | Carlos | Física | 1 | 7.5 | |
![]() | Muñoz | Roberto | MAGAIII | 3 | 3.3 | |
![]() | Muñoz Orozco | Manuel | fisica | 6 | 0.2 | |
![]() | muñoz ramirez | francisco j. | Filosofía | 2 | 1.8 | |
![]() | nolasco najera | jesus | politicas | 17 | 10.0 | |
| NORIEGA H. | JOANA CECILIA | Historia | ||||
![]() | nuñez | itzel | psicologia | 3 | 10.0 | |
![]() | Nuñez | Carlos | Psicología | 2 | 9.2 | |
![]() | Olivares Maya | Raymundo | Biologia | 6 | 9.2 | |
![]() | Olivera Solano | Dario | Fisica | 2 | 9.2 | |
![]() | Ortiz Antonio | Sergio | MAGA1 | 4 | 3.1 | |
![]() | parra luna | teresa | tlriid | 5 | 7.2 | |
![]() | patiño santander | felipe | fisica 3 y 4 | 1 | 10.0 | |
![]() | Paz | Laura | Biologia | 7 | 7.9 | |
![]() | Perea Cortes | Armando Hernan | Filosofia | 4 | 5.5 | |
![]() | PEREZ MOLINA | FERNANDO | FILOSOFIA | 4 | 8.5 | |
![]() | pierre | octavio cesar | quimica | 16 | 5.5 | |
![]() | profa | concha | Latin | 9 | 7.3 | |
![]() | q. | felix | cch oriente | 1 | 10.0 | |
![]() | quevedo bonilla | sergio | ciencias de la salud | 1 | 0.0 | |
![]() | Quiza Gaytan | Estela | quimica | 2 | 0.0 | |
| ramirez ortega | ruben | biologia | ||||
![]() | ramirez pacheco | aida | ingles 1 | 2 | 0.0 | |
![]() | Raymundo | Cortés Luna | MAGA 3 | 3 | 3.5 | |
![]() | razo | daria | biologia | 2 | 10.0 | |
![]() | reyes tenorio | yenisel | fisica | 1 | 5.0 | |
![]() | Rios Caloch | Guillermina | Química | 5 | 6.0 | |
![]() | rios quiroz | leticia | biologia | 4 | 10.0 | |
![]() | Rivera Espinosa | Miguel Angel | Matemáticas | 1 | 7.5 | |
![]() | rivera pozos | lina carmen | estadistica | 1 | 10.0 | |
![]() | rocha | jesus | fisica | 2 | 8.8 | |
![]() | Rodríguez | Socorro | Cejudo | 1 | 10.0 | |
![]() | ROJAS CARDENAS | GONZALO VICTOR | FISICA 1 | 1 | 5.0 | |
![]() | Romero ISLAs | ROSA MARIOA | BIOLOGIA | 4 | 4.8 | |
![]() | rosas salazar | alicia | biologia | 1 | 4.0 | |
![]() | Rubio Antic | Sofia | cch ote, biologia | 5 | 4.8 | |
![]() | Ruiz Figueroa | Maria Hilda | Quimica | 1 | 6.0 | |
![]() | ruiz ibañez | jorge | fisica | 2 | 7.5 | |
![]() | Ruiz Ocampo | Humberto | CIencias politicas | 3 | 8.3 | |
![]() | Sánchez Herrera | Graciela | Psicologia | 2 | 8.0 | |
![]() | sandoval alonso | yolanda | quimica | 14 | 3.3 | |
![]() | Santiago M. | Macedonio | TLRIID1 | 17 | 1.3 | |
![]() | santos | roberto | filo/politicas | 1 | 5.0 | |
![]() | Serrato | Pedro | Biologia | 1 | 8.5 | |
![]() | Sierra Mondragón | Julieta | Biologia | 1 | 10.0 | |
![]() | Silva Morales | Gabriela | HUMC 1 y 2 | 2 | 8.5 | |
![]() | SOLANO | JUAN | FILOSOFIA | 14 | 4.2 | |
![]() | Talavera Cordova | Edith | TLRID | 6 | 4.5 | |
![]() | TLAHUEL TLAHUEL | TOMASA | MAGA 1-4 | 2 | 2.5 | |
![]() | Torres | Roberto | Ciencias de la Salud | 8 | 8.8 | |
![]() | TORRES | ROBERTO | CIENSIAS DE LA SALUD | 3 | 9.5 | |
![]() | Torres Alvarez | Jose Manuel | Historia d Mex | 2 | 10.0 | |
![]() | Trejo | Ismael | Filosofía | 1 | 7.0 | |
![]() | valdez gomez | maria del r. | biologia | 1 | 10.0 | |
![]() | Vargas Lopez | Angelica | TLRIID III | 6 | 7.3 | |
![]() | Vázquez Carmona | Ernesto | Historía | 3 | 4.7 | |
![]() | vega leal | marcela | humc1 y 2 | 2 | 7.0 | |
![]() | vielma baños | daria gloria | TLRIID III | 2 | 0.0 | |
![]() | Yañez Montoya | Pedro | TLRIID | 1 | 10.0 | |
![]() | ZAMORA CAMPOS | EFRAIN | HISTORIA | 11 | 8.2 | |
![]() | ZARATE RAMIREZ | VICTOR RAFAEL | BIOLOGIA | 5 | 8.3 | |
![]() | Zarza Meza | Eduardo A. | Biologia | 1 | 10.0 | |
![]() | zendejo sanchez | juan humberto | quimica | 1 | 10.0 | |
![]() | zuñiga prado | salvador | latin | 14 | 1.1 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



