¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguilar | Armando | Francés III | 1 | 10.0 | |
![]() | Alvarez H. | Isaias | CCH. ORIENTE. QUIMICA | 3 | 6.7 | |
![]() | Alvarez H. | Isaias | Quimica | 4 | 4.2 | |
![]() | Álvarez Herrera | Francisco | Química III | 2 | 7.2 | |
![]() | ANAYA | DULCE | HISTORIA | 1 | 10.0 | |
![]() | ARANDA | dzul | QUIMICA | 1 | 1.5 | |
| avila nicolas | eduardo | estadistica | ||||
![]() | Ávila Nicolás | Maria del S. | Cibernética | 1 | 10.0 | |
![]() | barron | maria del r. | cch | 5 | 3.6 | |
![]() | Basurto Estrada | Guillermina | TLRIID | 5 | 7.2 | |
![]() | Bautista García | Emma | Estadistica y probabilidad | 3 | 5.0 | |
![]() | blanco patiño | armando | Historia | 1 | 10.0 | |
![]() | brito segura | jorge | leng. ext (ingles) | 1 | 3.5 | |
![]() | castillo h. | zenon | qimica | 6 | 3.4 | |
![]() | castillo melo | aida | historia | 6 | 3.1 | |
![]() | cecilio r. | miguel angel | antropologia | 3 | 9.0 | |
![]() | centeno avila | javier | lectura y redaccion | 2 | 5.8 | |
![]() | cosio puente | felipe | quimica | 3 | 5.0 | |
| cruz urbano | mateo | TLRIID | ||||
![]() | davila flores | jose luis | 2 | 5.5 | ||
![]() | felipe resendiz | jojojorge f. | lectura y redaccion | 2 | 0.0 | |
![]() | flores marzoa | daniel ricardo | maga | 5 | 7.4 | |
![]() | Galindo Hdz | Felix | quimica | 1 | 10.0 | |
![]() | Gallo | Gallo | Diseño ambiental | 2 | 8.0 | |
![]() | García Montoya | Guadalupe H. | Filosofía | 4 | 3.5 | |
![]() | Gatica Ramírez | Angel | Francés | 3 | 6.7 | |
![]() | GOMEZ | FRANCISCO J. | CASTAÑEDA | 1 | 10.0 | |
![]() | GOMEZ CASTAÑEDA | FRANCISCO J. | COMPUTO | 1 | 3.5 | |
![]() | Granados | Felipe | Taller de lectura 3 y 4 | 4 | 0.0 | |
![]() | Guerrero avila | Carlos | lectura y analisis de textos literarios | 3 | 10.0 | |
![]() | Hernández V. | Francisco J. | Matemáticas | 1 | 10.0 | |
![]() | Hinojosa Flores | Sandra | INGLES | 2 | 1.5 | |
![]() | Huerta | César | Bernal | 8 | 3.4 | |
![]() | JAUREGUI LORDA | MARIA PAULA | FRANCES | 1 | 10.0 | |
![]() | Lazcano Martinez | Alfonso | Estetica | 8 | 9.4 | |
![]() | Linares | María Elena | Lectura Investigación Documental | 1 | 10.0 | |
![]() | lopez | maria del r. | mendoza | 2 | 10.0 | |
![]() | López Montoya | Miguel | Derecho | 4 | 9.2 | |
![]() | Macías Robles | Octavio Cesar | TLRII | 1 | 10.0 | |
![]() | Maldonado F. | Graciela | Historía | 1 | 10.0 | |
![]() | Maravilla García | Lorenzo | Latín | 5 | 8.4 | |
![]() | Martinez | Leslie | Griego y Latìn | 3 | 8.5 | |
![]() | martinez a. | noemi | computacion | 3 | 6.7 | |
![]() | Martínez G. | jaime | maga I Y II | 1 | 10.0 | |
![]() | Martinez Mora | Gina Ivonne | Ciencias Politicas | 3 | 7.5 | |
![]() | Maya Tellez | Martha | historia | 3 | 9.0 | |
![]() | mochca aponte | luisa fabiola | derecho | 2 | 7.5 | |
![]() | monreal romero | ramon | quimica | 1 | 2.5 | |
![]() | Montiel A. | Alma | TLRID | 1 | 10.0 | |
![]() | morales | hugo | inteligencia emocional | 1 | 10.0 | |
![]() | Morales Galván | Evangelina | Física | 1 | 10.0 | |
![]() | MORENO RESENDIZ | JULIETA | QUIMICA | 1 | 0.0 | |
![]() | Munguia | Carlos | Física | 1 | 7.5 | |
![]() | nolasco najera | jesus | politicas | 4 | 10.0 | |
![]() | Olivares Maya | Raymundo | Biologia | 1 | 10.0 | |
![]() | Ortiz Antonio | Sergio | MAGA1 | 3 | 2.5 | |
![]() | parra luna | teresa | tlriid | 1 | 3.5 | |
![]() | Perea Cortes | Armando Hernan | Filosofia | 2 | 4.2 | |
![]() | PEREZ MOLINA | FERNANDO | FILOSOFIA | 1 | 10.0 | |
![]() | profa | concha | Latin | 1 | 5.0 | |
![]() | Quiza Gaytan | Estela | quimica | 2 | 0.0 | |
![]() | Raymundo | Cortés Luna | MAGA 3 | 2 | 3.2 | |
![]() | Rios Caloch | Guillermina | Química | 3 | 6.7 | |
![]() | rios quiroz | leticia | biologia | 1 | 10.0 | |
![]() | Rivera Espinosa | Miguel Angel | Matemáticas | 1 | 7.5 | |
![]() | Romero ISLAs | ROSA MARIOA | BIOLOGIA | 4 | 4.8 | |
![]() | rosas salazar | alicia | biologia | 1 | 4.0 | |
![]() | Rubio Antic | Sofia | cch ote, biologia | 1 | 4.0 | |
![]() | ruiz ibañez | jorge | fisica | 1 | 10.0 | |
![]() | Ruiz Ocampo | Humberto | CIencias politicas | 2 | 10.0 | |
![]() | sandoval alonso | yolanda | quimica | 6 | 3.4 | |
![]() | Santiago M. | Macedonio | TLRIID1 | 8 | 2.3 | |
![]() | santos | roberto | filo/politicas | 1 | 5.0 | |
![]() | SOLANO | JUAN | FILOSOFIA | 9 | 5.1 | |
![]() | Torres | Roberto | Ciencias de la Salud | 3 | 6.7 | |
![]() | Trejo | Ismael | Filosofía | 1 | 7.0 | |
![]() | Vázquez Carmona | Ernesto | Historía | 2 | 7.0 | |
![]() | ZAMORA CAMPOS | EFRAIN | HISTORIA | 5 | 8.0 | |
![]() | Zarza Meza | Eduardo A. | Biologia | 1 | 10.0 | |
![]() | zuñiga prado | salvador | latin | 9 | 1.8 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



