¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amaya León | María Guadalupe | Laboratorio Clínico | 5 | 8.0 | |
![]() | castrejon | leonarda | valores y lab clinico | 1 | 0.0 | |
![]() | elva doniz | martha | laboratorio | 2 | 5.8 | |
![]() | gamboa | raul | admin | 1 | 7.5 | |
![]() | garcia razo | arturo | calculo | 8 | 6.9 | |
![]() | gonzalez sanchez | pablo | kien sabe | 1 | 0.0 | |
| lopez | rafael | sanabria | ||||
![]() | lopez sanabria | rafael | admon | 2 | 8.5 | |
![]() | manriquez cahue | javier | laboratorista clinico | 3 | 6.7 | |
![]() | MATA LANDEROS | MARIA CAROLINA | CTS Y V / ECOLOGIA | 2 | 10.0 | |
![]() | MERCADO SEGURA | JOSE GUADALUPE | LABORATORIO | 3 | 9.5 | |
![]() | minero baldi | claudia | cubiculolo de ingles | 1 | 7.5 | |
| perez | janet | trejo | ||||
| perez trejo | janet | administracion | ||||
![]() | RAMIREZ | LUIS ANTONIO | LABORATORIO CLINICO | 1 | 10.0 | |
![]() | Ramirez Iruz | Rolando | Contabilidad | 1 | 8.5 | |
![]() | RAMIREZ RAMIREZ | LUIS ANTONIO | HEMATOLOGIA | 4 | 10.0 | |
![]() | Ramirez Trejo* | Leticia | Modulo Admtvo. | 6 | 4.6 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!



