¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguilar | Jesus | Administracion ( especialidad ) | 5 | 3.3 | |
![]() | Altamirano | Olmedo | Ingles / Fisica | 6 | 6.8 | |
![]() | Barron | Manuel | Mate 1 - Algebra | 2 | 9.2 | |
![]() | Becerril | Emilio Gerardo (. | Matematicas | 4 | 7.8 | |
![]() | Berlanga | Olga | Quimica | 7 | 4.4 | |
![]() | Castillo | Rosario | Especialidad de administracion | 6 | 9.3 | |
![]() | chayo xD | rosario | administracion | 10 | 9.4 | |
![]() | Davinci xD | leonardo | matematicas y biologia | 4 | 4.9 | |
![]() | De la Cruz L. | Maria Patricia | Valores / Fisica | 2 | 10.0 | |
![]() | Duran Soto | Ramon (El apa) | Electronica | 10 | 10.0 | |
![]() | EL BUENOTE | SAUL | ADMINISTRACION | 11 | 8.9 | |
![]() | el enojon | abdon | docente | 3 | 6.7 | |
![]() | Fernandez | Ulises (. | Electronica | 7 | 9.4 | |
![]() | ferrer | RAMON | administracion | 3 | 3.8 | |
![]() | Flores Losoya | Aracely | Computacion / Matematicas | 3 | 7.3 | |
![]() | Garcia Carbajal | Nancy Josefina | Ingles | 4 | 5.9 | |
![]() | Garcia Ibarra | saul | Administracion | 8 | 7.3 | |
![]() | Godina Ortega | Luis Angel | Fisica | 6 | 9.8 | |
![]() | gonzales | leonardo | bilogia | 6 | 1.4 | |
![]() | Gonzales G. | Jesus Leonardo (. | Matematicas | 5 | 5.0 | |
![]() | Guerra | Deyanira | Ingles | 4 | 8.6 | |
![]() | guerrero | lourdes | valores | 3 | 6.7 | |
![]() | Hernandez | Gaspar | Valores / Contabilidad | 9 | 8.9 | |
![]() | lopez (lupillo r. | francisco | valores | 1 | 10.0 | |
![]() | lopez (lupillo) | francisco | valores | 1 | 10.0 | |
![]() | Lopez Reyes | Misael | Quimica | 5 | 7.8 | |
![]() | Luna | Jose Manuel | Electronica / Matematicas | 16 | 8.2 | |
![]() | marina | elvira | 3 | 10.0 | ||
![]() | Martinez | Ruperto (el que habla l. | 2 | 4.0 | ||
![]() | Martinez | Ruperto | Ingles | 11 | 2.1 | |
![]() | Martinez b. | El tomatote del f. | Ingles | 2 | 5.8 | |
![]() | Muñoz Barajas | Jose Angel (El H. | Computacion | 6 | 4.7 | |
![]() | Naranjo Martinez | Oliverio | Quimica | 11 | 6.6 | |
![]() | ni idea | magda | administracion | 7 | 9.4 | |
![]() | Peña Zarate | Maria de L. | Español | 5 | 10.0 | |
![]() | Perez Marquez | Raul ( El tio) | Electronica | 12 | 10.0 | |
| ramires anguiano | manuel | docente | ||||
![]() | RODRIGUEZ GARCIA | ROMEO ALEJANDRO | MATEMATICAS | 15 | 5.9 | |
![]() | Rodriguez Yanez | Francisco Javier (Dr H. | Computacion | 4 | 9.6 | |
![]() | Rosado Neira | Alonson (Pinky) | Matematicas | 8 | 7.5 | |
![]() | solano | el nene c. | maestro | 1 | 0.0 | |
![]() | Trujillo | Ana Velia | Informatica | 1 | 10.0 | |
![]() | valles | francisco j. | fraire | 8 | 8.4 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



