- Lic. Federico del Castillo Saldivar (Preparatoria 2 UANL)
"es de los mejores profesores que se pueden encontrar en mexico ya que no solo tiene capacidad para empatisar con los alumnos si no que tiene muy buen ..."
Escuelas más populares:
| Escuela | Ciudad | Estado |
|---|---|---|
| df | df | |
| tampico | tamaulipas | |
| D.F. | D.F | |
| Cortazar | Guanajuato | |
| Alpaugh | California | |
| los reyes | mexico | |
| Boca del Río | Veracruz | |
| izucar de matamoros | puebla | |
| San Martin | Puebla | |
| cuernavaca | morelos | |
| veracruz | veracruz | |
| JUCHITEPEC | DE MEXICO | |
| Cuatro Ciénegas | Coahuila | |
| madero | Tamaulipas | |
| Corregidora | Querétaro | |
| Veracruz | Veracruz | |
| San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli | México | |
| Cd. Madero | Tamaulipas | |
| Gutierrez Zamora | Veracruz | |
| Tepeji del rio | Hidalgo | |
| toluca | mexico | |
| villahermosa | tabasco | |
| mazatlan | sinaloa | |
| Acuña | Coahuila | |
| nezahualcoyotl | estado de mexico | |
| veracruz | veracruz | |
| VICTORIA | TAMAULIPAS | |
| villahermosa | tabasco | |
| D.F. | D.F. | |
| Naucalpan | México | |
| DISTRITO FEDERAL | DF | |
| Mexico | DF | |
| df | df | |
| México | D.F. | |
| México, D.F. | D.F. | |
| D.F. | MEXICO | |
| Cadereyta Jiménez | Nuevo León | |
| VILAHERMOSA | TABASCO | |
| valle nacional | oaxaca | |
| PALIZADA | CAMPECHE | |
| Querétaro | Querétaro | |
| TIERRA COLORADA | GUERRERO | |
| LAGUNAS | OAXACA | |
| mexico | mexico | |
| Puebla | Puebla | |
| cholula | puebla | |
| México | Distrito Federal | |
| villahermosa | tabasco | |
| Oaxaca | Oaxaca | |
| cd. madero | tamaulipas | |
| Acapulco | Guerrero | |
| Mexico | Sonora | |
| veracruz | veracruz | |
| MEXICO | DF | |
| Reynosa | Tamaulipas | |
| Veracruz | Veracruz | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| Rayon | San Luis Potosi | |
| Navojoa | Sonora | |
| CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | |
| cuenavaca | morelos | |
| TAMAULIPAS | TAMPICO | |
| Tehuacan | Puebla | |
| Mexico | D.F. | |
| MEXICO | DISTRITO FEDERAL | |
| Villahermosa | Tabasco | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | |
| ASUNCION IXTALTEPEC | OAXACA | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | |
| Guadalajara | Jalisco | |
| oaxaca | oaxaca | |
| Veracruz | Veracruz | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| Cuernavaca | Morelos | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | |
| mexico | DF | |
| NEZA | EDOMEX | |
| Cancún | Quintana Roo | |
| MEXICO | DF | |
| San Luis Potosi | San Luis Potosi | |
| D.F | México | |
| D.F | mexico | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | |
| Tepic | Nayarit | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | |
| Guadalajara | Jalisco | |
| León | Guanajuato | |
| Tlalpan | Distrito Federal | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| MATIAS ROMERO | OAXACA | |
| jacona | michoacán | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | |
| México | D,F, | |
| Villahermosa | Tabasco | |
| LEON | GUANAJUATO | |
| morelia | michoacan | |
| saltillo | coahuila | |
| Acapulco | Guerrero | |
| Villahermosa | Tabasco | |
| Villahermosa | Tabasco | |
| veracruz | veracruz | |
| baja california sur | los cabos | |
| Veracruz | Veracruz | |
| chimalhuacan | edo de mexico | |
| mexico | mexico | |
| Guadalajara | Jalisco | |
| QUERETARO | QUERETARO | |
| EL ROSARIO | SINALO | |
| San Nicolas de los Garza | Nuevo León | |
| NEZAHUALCOYOTL | ESTADO DE MEXICO | |
| huehuetoca | mexico | |
| Mexico | Distrito Federal | |
| mexico | distrito federal | |
| D.F. | Mexico | |
| DF | DF | |
| México | Distrito Federal | |
| iztacalco | DF | |
| CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | |
| `SLP | SLP | |
| Texcoco | Mexico | |
| ixtapaluca, cuatro vientos | Mexico | |
| chihuahua | chihuahua | |
| NEZAHUALCOYOTL | MEXICO | |
| nezahualcoyotl | mexico | |
| MEXICO | D.F. | |
| Tlalpan | Distrito Federal | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | |
| Distrito Federal | Distrito Federal | |
| Actopan | Hidalgo | |
| chihuahua | chihuahua | |
| celaya | guanajuato | |
| Naucalpan | México | |
| Celaya | Guanajuato | |
| veracruz | xalapa | |
| Guadalajara | Jalisco | |
| el salto | durango | |
| Mazatlán | Sinaloa | |
| reynosa | tamaulipas | |
| PUEBLA | PUEBLA | |
| TAMPICO | Tamaulipas | |
| Atizapan De Zaragoza | Mexico | |
| merida | yucatan | |
| Col. del Valle, México DF | DF | |
| Veracruz | Veracruz | |
| VERACRUZ | VERACRUZ | |
| veracruz | veracruz | |
| veracruz | veracruz | |
| huehuetoca | mexico | |
| Veracruz | Veracruz | |
| Veracruz | Veracruz | |
| mexico | mexico | |
| reynosa | tamaulipas | |
| Texcoco | Mexico | |
| Reynosa | Tamaulipas | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| san nicolas | nuevo leon | |
| guedalupe | nuevo leon | |
| IZTAPALAPA | DF | |
| D.F. | Méx. | |
| df | df | |
| Iztacalco | D.f | |
| d.f | méxico | |
| MEXICO | DF | |
| VERACRUZ | VERACRUZ | |
| queretaro | queretaro | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| Mazatlan | Sinaloa | |
| Culiacan | Sinaloa | |
| MAZATLAN | SINALOA | |
| Cordoba | Veracruz | |
| Ciudad de México | D.F. | |
| Puebla | Puebla | |
| Naucalpan | Mexico | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| México | D.F. | |
| Córdoba | Veracruz | |
| tepotzotlan | mexico | |
| monterrey | nuevo leon | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| ciudad de mexico | D.F. | |
| Guadalajara | Jalisco | |
| chimalhuacan | mexico | |
| Aztea 3ra. | Mexico | |
| San Pedro | Nuevo León | |
| Boca del Río | Veracruz | |
| Fortin | Veracruz | |
| estado de mexico | coyotepec | |
| Hermosillo | Sonora | |
| Acapulco | Guerrero | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| durango | durango | |
| Chicoloapan | Mexico | |
| Apodaca | Nuevo León | |
| Cuernavaca | Morelos | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| los reyes acaquilpan | mexico | |
| mexico | Distrito Federal | |
| DF | MEXICO | |
| DISTRITO FEDERAL | D.F. | |
| D.F. | D.F. | |
| monterrey | nuevo leon | |
| querétaro | querétaro | |
| México | D.F. | |
| Cuernavaca | Morelos | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| México | Estado de México | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| Guadalajara | Jalisco | |
| Pachuca | Hidalgo | |
| Puebla | Puebla | |
| Querétaro | Querétaro | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| México | D.F. | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| Tepic | Nayarit | |
| Tepic | Nayarit | |
| san nicolas de los garza | nuevo leon | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| San Nicolás de los Garza | Nuevo León | |
| Chalco | Estado de México | |
| de mexico | de mexico | |
| nezahualcoyotl | mexico | |
| Nezahualcóyotl | edo de México | |
| MORELIA | MICHOACAN | |
| Tula | Hidalgo | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| TULTEPEC | MÉXICO | |
| Ecatepec | Mexico | |
| Nezahualcóyotl | México | |
| Torreon | Coahuila | |
| TUXTLA GUTIÉRREZ | CHIAPAS | |
| de mexico | df | |
| merida | yucatan | |
| Queretaro | Queretaro | |
| veracruz | veracruz | |
| acuña | cuahuila | |
| los reyes | mexico | |
| D.F | D.F | |
| D.F | D.F | |
| Azcapotzalco | DF | |
| Nezahualcoyotl | Mexicoi | |
| TOLUCA | MÉXICO | |
| Veracruz | Veracruz | |
| Naucalpan | Edo. Mex. | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| villahermosa | tabasco | |
| PUEBLA | PUEBLA | |
| cordoba | veracruz | |
| Mazatlán | Sinaloa | |
| el salto | durango | |
| Zacatecas | Zacatecas | |
| Monterrey | Nuevo León | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| México | D.F. | |
| Guadalajara | Jalisco | |
| México | D.F. | |
| Monterrey | Nuevo Leon | |
| San Nicolas de los Garza | Nuevo León | |
| COATZACOALCOS | VERACRUZ | |
| Puebla | Puebla | |
